산지이용 구분현황 (2007~2011)

출처: 임업통계연보
2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

단위 : 천ha

구 분 합 계
Total
보전산지
Conservation forest
준보전산지
Semi-
conservation
forest
소 계
Total
임업용 공익용
서울특별시 16 11 0 11 5
부산광역시 36 21 0 21 15
대구광역시 49 39 0 38 11
인천광역시 41 17 10 7 24
광주광역시 20 16 0 15 4
대전광역시 30 26 3 23 4
울산광역시 69 56 21 35 14
경 기 도 532 388 250 138 144
강 원 도 1371 1188 826 363 182
충청북도 497 369 253 116 127
충청남도 441 274 216 58 167
전라북도 449 353 223 129 97
전라남도 696 508 351 157 188
경상북도 1346 1090 857 233 256
경상남도 708 554 375 179 155
제주특별자치도 91 31 15 16 60

단위 : ha

구 분 합 계
Total
보전산지
Conservation forest
준보전산지
Semi-
conservation
forest
소 계
Total
임업용 공익용
서울특별시 14998 11858 290 11568 3140
부산광역시 35638 21199 623 20576 14439
대구광역시 48030 41640 2734 38906 6390
인천광역시 41215 18499 9727 8772 22716
광주광역시 19428 16707 443 16264 2721
대전광역시 28511 23769 2412 21357 4742
울산광역시 68468 55989 23372 32617 12479
경 기 도 554532 395718 243553 152165 158814
강 원 도 1351912 1178502 731182 447320 173410
충청북도 502987 393428 260792 132636 109559
충청남도 445382 264829 206610 58219 180553
전라북도 454874 337604 207374 130230 117270
전라남도 705936 516984 360835 156149 188952
경상북도 1371186 1104099 828058 276041 267087
경상남도 708040 549272 368474 180798 158768
제주특별자치도 89630 31094 11670 19424 58536

단위 : ha

구 분 합 계
Total
보전산지
Conservation forest
준보전산지
Semi-
conservation
forest
소 계
Total
임업용 공익용
서울특별시 14903 11806 279 11527 3097
부산광역시 35682 20727 633 20094 14955
대구광역시 47907 41537 2713 38824 6370
인천광역시 41273 18114 9562 8552 23159
광주광역시 19271 16662 441 16221 2609
대전광역시 28371 24020 2724 21296 4351
울산광역시 67550 55250 23413 31837 12300
경 기 도 549925 393106 241203 151903 156819
강 원 도 1356960 1184513 732277 452236 172447
충청북도 501597 392613 260844 131769 108984
충청남도 444361 264254 206618 57636 180107
전라북도 453533 337117 207069 130048 116416
전라남도 704771 516388 360980 155408 188383
경상북도 1368735 1102670 826790 275880 266065
경상남도 707077 547428 370279 177149 159649
제주특별자치도 88951 31060 11668 19392 57891

단위 : ha

구 분 합 계
Total
보전산지
Conservation forest
준보전산지
Semi-
conservation
forest
소 계
Total
임업용 공익용
서울특별시 14886 11790 384 11406 3096
부산광역시 35750 20752 666 20086 14998
대구광역시 47512 41126 2714 38412 6386
인천광역시 41175 18088 10358 7730 23087
광주광역시 19268 16620 441 16179 2648
대전광역시 28377 24019 2725 21294 4358
울산광역시 68208 55871 23362 52509 12337
경 기 도 551439 389769 239117 150652 161670
강 원 도 1360637 1186449 737824 448625 174188
충청북도 501201 392355 262223 130132 108846
충청남도 444098 263244 206617 56627 180854
전라북도 453412 336923 207170 129753 116489
전라남도 704422 512354 368884 143470 192068
경상북도 1369907 1102745 831723 271022 267162
경상남도 703828 544124 370004 174120 159704
제주특별자치도 88233 30414 11665 18749 57819

단위 : ha

구 분 합 계
Total
보전산지
Conservation forest
준보전산지
Semi-
conservation
forest
소 계
Total
임업용 공익용
서울특별시 14842 11793 383 11410 3049
부산광역시 35632 20717 665 20052 14915
대구광역시 47808 41461 2711 38750 6347
인천광역시 40992 17990 10345 7645 23002
광주광역시 19246 16618 442 16176 2629
대전광역시 28389 23946 2701 21245 4443
울산광역시 67832 55704 23336 32368 12127
경 기 도 551596 388347 238703 149644 163249
강 원 도 1361018 1186940 737036 449904 174078
충청북도 501691 393436 262620 130815 108255
충청남도 443328 262110 206799 55310 181219
전라북도 452815 337002 207405 129597 115813
전라남도 703936/td> 512229 373808 138421 191707
경상북도 1367050 1100571 830558 270013 266479
경상남도 706465 547218 371063 176155 159247
제주특별자치도 88665 31246 11666 19580 57419